มอเตอร์สั่น 1000 rpm Three Phase 380 V. 6 Pole OLI รุ่น MVE/1 (Made in ITALY)
มีหลายขนาดให้เลือก 0.04 - 11.5 KW. ปรับแรงสั่นได้, เพลาโลหะผสมทนทาน
พร้อม อุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด PTC thermistore 130 C
frame size 10 - 50 โครง-ฝาครอบอลูมิเนียม , Ball Bearing
frame size 60 - 90 โครงเหล็กหล่อ ฝาครอบเหล็ก , Roller Bearing




| Vibrator : OLI Italy |
| MVE Standard Range 6 POLES |
| 1000 rpm 50 Hz |
| Model | KW | SIZE | FORCE (kg) | ราคา |
| MVE 50/1 | 0.12 | 30 | 53 | 8,900 |
| MVE 100/1 | 0.12 | 30 | 105 | 9,400 |
| MVE 200/1 | 0.18 | 40 | 187 | 12,600 |
| MVE 300/1 | 35.00 | 50 | 318 | 17,400 |
| MVE 500/1 | 0.35 | 50 | 513 | 19,300 |
| MVE 800/1 | 0.68 | 60 | 767 | 28,700 |
| MVE 1100/1 | 0.75 | 60 | 1048 | 33,000 |
| MVE 1500/1 | 1.10 | 60 | 1590 | 36,000 |
| MVE 1600/1 | 1.10 | 70 | 1673 | 37,000 |
| MVE 2100/1 | 1.50 | 70 | 2083 | 47,300 |
| MVE 2600/1 | 1.96 | 75 | 2610 | 70,000 |
| MVE 3000/1 | 2.20 | 75 | 3017 | 77,700 |
| MVE 3800/1 | 2.50 | 80 | 3799 | 95,000 |
| MVE 4700/1 | 3.20 | 80 | 4681 | 108,000 |
| MVE 5200/1 | 3.80 | 85 | 5192 | 125,000 |
| MVE 6500/1 | 4.30 | 85 | 6506 | 135,000 |
| MVE 8000/1 | 7.10 | 85 | 8018 | 140,000 |
| MVE 9000/1 | 7.50 | 85 | 8936 | 156,000 |
| MVE 10000/1 | 7.60 | 90 | 9986 | 180,000 |
| MVE 13000/1 | 10.00 | 90 | 13009 | 220,000 |
| MVE 12000/1 | 7.99 | 100 | 12580 | 250,000 |
| MVE 15000/1 | 10.09 | 105 | 14706 | 350,000 |
| MVE 17500/1 | 11.92 | 105 | 17980 | 440,000 |
| MVE 19500/1 | 11.96 | 105 | 20285 | 460,000 |
| MVE 22000/1 | 13.95 | 110 | 22711 | 550,000 |
| MVE 25000/1 | 13.95 | 110 | 25532 | 590,000 |







คุณสมบัติ OLI Motor Vibrator



**************************