เกียร์ทด NMRV 050 สำหรับมอเตอร์ขนาด 1/4,1/2, 3/4 ,1 แรงม้า อัตราทด 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100
เกียร์ทด NMRV เป็นเกียร์ทดแบบ WORM GEAR ในรูปทรงสี่เหลี่ยม แข็งแรง กระทัดรัดติดตั้งสะดวก สวยงาม
ผลิตจากวัสดุชั้นเยี่ยม คัดสรรเฉพาะ ผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง ขนาดแม่นยำ เกียร์ทด NMRV ทำงานได้ราบลื่น มั่นใจ
NMRV 050 | ความเร็วเพลาออก | แรงบิด | ||
เกียร์ทดรุ่น | Power | อัตราทด | รอบ/นาที | N-M |
NMRV 050 | 0.18 KW / 1/4 HP | 40 | 35 | 32 |
50 | 28 | 38 | ||
60 | 24 | 34 | ||
80 | 18 | 53 | ||
100 | 14 | 55 | ||
NMRV 050 | 0.25 KW / 1/3 HP | 10 | 140 | 14 |
15 | 94 | 21 | ||
20 | 70 | 26 | ||
25 | 56 | 32 | ||
30 | 47 | 36 | ||
40 | 35 | 45 | ||
50 | 28 | 53 | ||
60 | 24 | 60 | ||
80 | 18 | 65 | ||
100 | 14 | 55 | ||
NMRV 050 | 0.37 KW / 1/2 HP | 15 | 94 | 31 |
20 | 70 | 39 | ||
25 | 56 | 47 | ||
30 | 47 | 54 | ||
40 | 35 | 66 | ||
50 | 28 | 73 | ||
NMRV 050 | 0.55 KW / 3/4 HP | 7.5 | 186 | 25 |
10 | 140 | 32 | ||
15 | 94 | 46 | ||
20 | 70 | 59 | ||
NMRV 050 | 0.75 KW / 1 HP | 7.5 | 186 | 34 |
10 | 140 | 44 | ||
15 | 94 |
63
|
ขนาดเกียร์ทด NMRV 050